공지사항
2026년 7월 후원금 및 후원물품 내역
작성자 : 관리자 작성일 : 2026-08-03 15:34:18       조회수 : 21 파일 :

안녕하세요! 

어느덧 푸르름이 짙어가는 8월입니다. 

보내주신 따뜻한 사랑 덕분에 우리 아이들은 강렬한 볕 아래서도 

지치지 않고 건강하고 활기찬 여름을 보내고 있습니다. 

한여름 무더위를 시원하게 식혀주는 저녁 바람처럼, 

후원자님의 8월도 편안하고 쉼 없는 행복으로 가득 차길 바랍니다.

 

2026년 8월3일

참좋은 지역아동센터장

*후원금 내역*

No. 연월일 후원자 후원입금액
1 2026-07-01 정○정 20,000
2 2026-07-01 이○조 20,000
3 2026-07-01 김○남 20,000
4 2026-07-01 임○옥 10,000
5 2026-07-01 장○기 50,000
6 2026-07-01 김○성 20,000
7 2026-07-01 이○림 20,000
8 2026-07-01 김○정 20,000
9 2026-07-01 세○○○○트 10,000
10 2026-07-01 고○웅 10,000
11 2026-07-01 정○실 10,000
12 2026-07-01 장○조 10,000
13 2026-07-01 이○호 100,000
14 2026-07-03 한○훈 10,000
15 2026-07-05 장○영 20,000
16 2026-07-05 길○산 100,000
17 2026-07-06 박○경 50,000
18 2026-07-06 정○영 20,000
19 2026-07-06 김○화 10,000
20 2026-07-06 차○정 10,000
21 2026-07-06 김○민 30,000
22 2026-07-06 권○록 10,000
23 2026-07-06 류○경 50,000
24 2026-07-07 전○주 10,000
25 2026-07-07 남○자 20,000
26 2026-07-10 배○솔 10,000
27 2026-07-10 성○진 10,000
28 2026-07-10 김○숙 10,000
29 2026-07-10 최○윤 10,000
30 2026-07-10 김○진 60,000
31 2026-07-10 이○영 10,000
32 2026-07-10 이○애 50,000
33 2026-07-10 이○남 10,000
34 2026-07-10 박○숙 20,000
35 2026-07-13 남○선 10,000
36 2026-07-13 허○원 10,000
37 2026-07-14 조○우 20,000
38 2026-07-15 김○환 10,000
39 2026-07-15 김○성 10,000
40 2026-07-15 김○숙 10,000
41 2026-07-20 김○광 100,000
42 2026-07-20 조○미 10,000
43 2026-07-20 김○일 10,000
44 2026-07-20 금○옥 10,000
45 2026-07-20 오○연 25,000
46 2026-07-20 윤○희 5,000
47 2026-07-20 권○활 10,000
48 2026-07-20 이○희 5,000
49 2026-07-21 권○경 10,000
50 2026-07-21 유○ 10,000
51 2026-07-21 유○주 30,000
52 2026-07-21 정○비 20,000
53 2026-07-21 권○미 10,000
54 2026-07-22 임○기 10,000
55 2026-07-24 장○영 20,000
56 2026-07-24 김○순 30,000
57 2026-07-27 권○희 10,000
58 2026-07-27 이○숙 10,000
59 2026-07-27 (주)드○텍 300,000
60 2026-07-27 김○구 10,000
61 2026-07-27 노○ 20,000
62 2026-07-27 김○연 30,000
63 2026-07-27 최○진 10,000
64 2026-07-27 김○희 10,000
65 2026-07-27 이○천 10,000
66 2026-07-27 권○매 20,000
67 2026-07-27 천○식 10,000
68 2026-07-27 김○연 10,000
69 2026-07-27 김○연 10,000
70 2026-07-27 김○륜 10,000
71 2026-07-29 정○희 100,000
72 2026-07-29 한○분 10,000
73 2026-07-30 김○자 10,000
74 2026-07-31 김○애 10,000
75 2026-07-31 장○경 20,000
합계 1,855,000

 

*후원물품 내역*

No. 연월일 후원자 품명 단위 수량
1 2026-07-07 허○리 복숭아 3kg
박스
4
2 2026-07-08 봉덕○동 주민센터 박스
1
3 2026-07-13 늘해랑○○마켓 봉지 2
4 2026-07-20 늘해랑○○마켓 봉지 3
5 2026-07-24 루○비 봉지 3
6 2026-07-28 서구○○종합사회복지관 청소년용 스킨 30개
샘플 30개
개수 30
30
7 2026-07-29 늘해랑○○마켓 봉지 2
8 2026-07-31 늘해랑○○마켓 부식류 박스
1

 

 

 

No Data
2026년 6월 후원금 및 후원물품 내역



Copyright 무일복지재단. All right reserved.